| 参 数 | ||
| 机身大小 | ||
| 整机长 | 1000mm | |
| 整机宽 | 670mm | |
| 整机高 | 1200mm | |
| 电池和充电 | ||
| 电池 | lead-acid 12v55AH*2PCS | |
| 充电器 | DC24V5A AC115-230V宽电压 | |
| 电机 | 24V/320Wx2pcs(台湾进口) | |
| 充电时间 | 10-12H | |
| 爬坡 | 8° | |
| 续航 | 40±5KM | |
| 速度 | 8KM/H | |
| 重量 | ||
| 车身重(含电池) | 90kg | |
| 车身重(不含电池) | 85kg | |
| 最大负载 | ||
| 使用者最大体重 | 155kg | |
| 悬挂系统 | 后悬挂 | |
| 荷载人数 | 1per | |
| 轮胎 | ||
| 轮胎尺寸 | 前轮:13"x2.5" 后轮:8"x3" | |
| 轮胎压力 | 2.3bar | |
| 刹车系统 | 全自动电磁刹车系统 | |
咨询:高档移动老板座椅式电动轮椅SW1100